| Landwirt 9.000 Liter Stalldurchschnitt Für ca. 30 kg Milch 4% Fett 3,45% Eiweiß |
Landwirt 55 Kühe 9.800 Liter Stalldurchschnitt 3,9% Fett 3,28% Eiweiß |
|||
| Ration für latierende Kühe: | Fütterung (alles Frischmasse) = 22 TS pro Kuh und Tag | |||
| Grassilage Tr.M. 35% | 10 kg | Grassilage Tr.M. 35% | 55% | |
| Maissilage 33.5% | 22 kg | Maissilage 33.5% | 8% | |
| Heu gut 83% | 1,5 kg | Heu gut 83% | 0,50% | |
| Rapsexpeller (Baar-Gold Produkt) | 3,0 kg | Rapsexpeller (Baar-Gold Produkt) | 6% | |
| Gerste-Mais-Schrot | 4,0 kg | Gerste-Weizen-Mais-Schrot | 8% | |
| Sojaschrot | 0,5 kg | Sojaschrot HP | 2% | |
| Melasse | 1,0 kg | Feuchtmais | 6,50% | |
| Mineralfutter-Algenkalk | Mineralfutter | |||
| Viehsalz | 200 g | Viehsalz | ||
